ZI.271.377.2017
Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.01.2018r w zapytaniu ofertowym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Brzeźnica"
Część I: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCYPORĘBA
Łącznie do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.01.2018 do godz. 10.30 złożono 5 ofert.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 712.563,07 zł. brutto
Lp. | Nazwa Wykonawcy | Cena oferty / brutto/ 88% | Wydłużenie okresu 12% |
P.P.H.U. „TAD-BUD" Tadeusz Byczyński 32-052 RADZISZÓW, ul. Podlesie 139 | 553.623,00 | 72 miesiące | |
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej Henryk Kawa Wyźrał 17, 34-103 WITANOWICE | 600.275,21 | 72 miesiące | |
Zakład Instalacyjny „KAZMAR" Kazimierz Smyrak Roczyny, ul. Szkolna 37, 34-120 ANDRYCHÓW | 460.020,00 | 72 miesiące | |
Konsorcjum Lider : Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Partner : INSTBUD Sp. z o.o. | 428.040,00 | 72 miesiące | |
Firma Handlowo — Usługowa TRANS-KOP MORAWSCY Michał Morawski Kossowa 101, 34-114 BRZEŹNICA | 634.680,00 | 72 miesiące |
Część II : ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH PASZKÓWKA I SOSNOWICE
Łącznie do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.01.2018 do godz. 10.30 złożono 4 oferty.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 2.331.984,64 zł. brutto
Lp. | Nazwa Wykonawcy | Cena oferty / brutto/ 88% | Wydłużenie okresu 12% |
FHU „WOLF" Sylwester Warmuz ul. Kalinowa 40, 34 -114 BRZEŹNICA | 2.301.760,86 | 72 miesiące | |
EKOINSTAL Sp. z o.o. 34-200 SUCHA BESKIDZKA ul. Przemysłowa 8 | 3.018.722,22 | 72 miesiące | |
Konsorcjum Lider : Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Partner : INSTBUD Sp. z o.o. | 2.238.600,00 | 72 miesiące | |
GEM Piotr Momot 34-114 BRZEŹNICA Chrząstowice 60 | 1.944.937,50 | 72 miesiące |
Oryginał dokumentu do pobrania >> pobierz