Trasa Przeciszów przez Brzeźnicę i Skawinę do Krakowa
Nowe połączenie to spore ułatwienie dla mieszkańców, którzy w około 70 minut mogą dostać się do Krakowa koleją, omijając korki i remonty drogowe. Ważnym aspektem nowego połączenia jest także turystyka rowerowa, a co za tym idzie umożliwienie dojazdu do nowej 11-kilometrowej ścieżki rowerowej Velo Skawina. Wydłużenie linii SKA2 umożliwi także rodzinom oraz szukającym wrażeń dotarcie do największych parków rozrywki w Zatorze.
STACJE:
- Kraków Główny – Podbory Skawińskie
- Zelczyna
- Wielkie Drogi
- Jaśkowice
- Brzeźnica
- Półwieś
- Ryczów
- Spytkowice Kępki
- Spytkowice
- Zator
- PRZECISZÓW
CZAS PRZEJAZDU :
- Kraków Główny – Skawina: 27 minut;
- Kraków Główny – Przeciszów: 72 minuty;
- Skawina – Zelczyna: 8 minuty;
- Skawina – Wielkie Drogi: 12 minut;
- Skawina – Jaśkowice: 15 minut;
- Skawina – Brzeźnica: 22 minut;
- Skawina – Półwieś: 26 minut;
- Skawina – Ryczów: 30 minut;
- Skawina – Spytkowice Kępki: 32 minut;
- Skawina – Spytkowice: 36 minut;
- Skawina – Zator: 41 minut;
- Skawina – Przeciszów: 46 minut.
CENY BILETÓW/PODSTAWOWE ZNIŻKI: Obowiązuje od 04.11.2022r.
Bilety jednorazowe w jedną stronę:
Relacja
| Koszt przejazdu pociągiem | |||
Bilet normalny | Bilet szkolny 37% | Bilet studencki 51% | Bilet dla seniora ~30% | |
Kraków Główny – Przeciszów | 12,00 zł | 7,56 zł | 5,88 zł | 8,40 zł |
Kraków Główny – Zator | 12,00 zł | 7,56 zł | 5,88 zł | 8,40 zł |
Kraków Główny – Brzeźnica | 9,50 zł | 5,99 zł | 4,66 zł | 6,65 zł |
Kraków Główny – Wielkie Drogi | 9,50 zł | 5,99 zł | 4,66 zł | 6,65 zł |
Kraków Główny - Skawina | 8,00 zł | 5,04 zł | 3,92 zł | 5,60 zł |
Kraków Podgórze – Skawina | 6,50 zł | 4,10 zł | 3,19 zł | 4,55 zł |
Zator – Kraków Bonarka | 10,50 zł | 6,62 zł | 5,15 zł | 7,35 zł |
Skawina – Zator | 9,50 zł | 5,99 zł | 4,66 zł | 6,65 zł |
Kraków Główny – Spytkowice | 10,50 zł | 6,62 zł | 5,15 zł | 7,35 zł |
Bilety miesięczne w obie strony: Obowiązuje od 04.11.2022r. ( przy założeniu Podwyżki w Stosunku do poprzedniej Ceny o 15,7 % )
Relacja
| Koszt przejazdu pociągiem | |||
Bilet normalny | Bilet szkolny 49% | Bilet studencki 51% | Bilet dla seniora 30% | |
Kraków Główny – Przeciszów | 242,97 zł | 123,91 zł | 119,06 zł | 170,08 zł |
Kraków Główny – Zator | 242,97 zł | 123,91 zł | 119,06 zł | 170,08 zł |
Kraków Główny – Brzeźnica | 196,69 zł | 100,31 zł | 96,38 zł | 137,68 zł |
Kraków Główny – Wielkie Drogi | 196,69 zł | 100,31 zł | 96,38 zł | 137,68 zł |
Kraków Główny - Skawina | 144,63 zł | 73,76 zł | 70,87 zł | 101,24 zł |
Kraków Podgórze – Skawina | 127,27 zł | 67,91 zł | 62,36 zł | 89,09 zł |
Zator – Kraków Bonarka | 219,83 zł | 112,11 zł | 107,72 zł | 153,88 zł |
Skawina – Zator | 196,69 zł | 100,31 zł | 96,38 zł | 137,68 zł |
Kraków Główny – Spytkowice | 219,83 zł | 112,11 zł | 107,72 zł | 153,88 zł |
GDZIE KUPIĘ BILET ? :
- W kasie biletowej spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (Kraków Główny),
- W kasach biletowych spółki „POLREGIO” S.A. (Nowy Sącz, Sędziszów, Tarnów, Krzeszowice)
- W kasach biletowych spółki „PKP Intercity” S.A. (Kraków Główny, Kraków Płaszów, Tarnów, Bochnia)
- W aplikacji iMKA oraz w automatach funkcjonujących w ramach Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA)
- Za pośrednictwem systemu BILKOM
- Za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY
- Za pośrednictwem systemu mPay
- U obsługi w pociągu