Przedstawiamy zestawienia głosowań podzielone na Komitety oraz Kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów w Gminie Brzeźnica w trakcie Wyborów do Sejmu i Senatu 2019r.
Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Brzeźnica 13 października 2019 r.
NAZWA KOMITETU | OKW Nr 1 w Brzeźnicy | OKW Nr 2 w Marcyporębie | OKW Nr 3 w Tłuczani | OKW Nr 4 w Paszkówce | OKW Nr 5 w Łączanach | OKW Nr 6 w Sosnowicach | OKW Nr 7 w Chrząstowicach | Suma głosów ważnych oddanych na listę |
KW PSL | 118 | 100 | 90 | 58 | 57 | 52 | 39 | 514 ( 10,52 % ) |
KW Prawo i Sprawiedliwość | 440 | 481 | 378 | 437 | 408 | 308 | 276 | 2 728 ( 55,82 % ) |
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej | 102 | 78 | 45 | 53 | 61 | 38 | 25 | 402 ( 8,23 % ) |
KW Konfederacja Wolność i Niepodległość | 65 | 62 | 54 | 69 | 40 | 38 | 34 | 362 ( 7,41 % ) |
Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI | 162 | 138 | 111 | 136 | 160 | 106 | 68 | 881 ( 18,03 % ) |
SUMA | 4 887 |
Wybory do Sejmu 2019 - najwyższa liczba głosów w Gminie Brzeźnica
Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa listy | OGÓŁEM |
1 | Bochenek Rafał Paweł | KW Prawo i Sprawiedliwość | 764 |
2 | Filipiak Ewa Maria | KW Prawo i Sprawiedliwość | 651 |
3 | Kaczyński Filip Roman | KW Prawo i Sprawiedliwość | 415 |
4 | Niedziela Dorota | Koalicja Obywatelska Po .N IPL ZIELONI | 317 |
5 | Sowa Marek Jan | Koalicja Obywatelska Po .N IPL ZIELONI | 219 |
6 | Polak Marek Władysław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 212 |
7 | Brynkus Józef | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 190 |
8 | Kozik Krzysztof Janusz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 189 |
9 | Wilczyński Bartosz | Konfederacja Wolność i Niepodległość | 184 |
10 | Gibas Iwona Józefa | KW Prawo i Sprawiedliwość | 134 |
11 | Biernat Zbigniew Stanisław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 126 |
12 | Klinowski Mateusz Michał | Koalicja Obywatelska Po .N IPL ZIELONI | 119 |
13 | Gołąb Katarzyna | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 104 |
Wynik głosowania w Gminie Brzeźnica - Senat 2019
Nazwisko i Imię | OKW Nr 1 w Brzeźnicy | OKW Nr 2 w Marcyporębie | OKW Nr 3 w Tłuczani | OKW Nr 4 w Paszkówce | OKW Nr 5 w Łączanach | OKW Nr 6 w Sosnowicach | OKW Nr 7 w Chrząstowicach | Suma głosów ważnych oddanych na listę |
KOŹBIAŁ Maciej Józef | 406 | 353 | 283 | 276 | 299 | 221 | 152 | 1 990 ( 41,18 % ) |
PAJĄK Andrzej Michał | 464 | 499 | 394 | 460 | 417 | 321 | 288 | 2 843 ( 58,82 % ) |
SUMA | 4 833 |